Nederlandse watersporters houden van de natuur
Uit het landelijke onderzoek van het Watersportverbond (onder ruim 2.300 schippers) blijkt dat maar liefst 94% van de watersporters bereid is zich aan gedragscodes te houden in natuurgebieden. Die uitkomst is belangrijk in de discussie over de toekomst van het Nederlandse water. Steeds vaker worden gebieden beperkt toegankelijk of volledig gesloten om natuur te beschermen. Uit het onderzoek blijkt dat watersporters bereid zijn hun gedrag aan te passen als duidelijk is wat er van hen wordt verwacht en waarom bepaalde regels nodig zijn.
Geen verplichtingen, maar verantwoordelijkheid
Watersporters vragen om heldere communicatie over gedragscodes, duidelijke uitleg over wáárom bepaalde regels nodig zijn en eenduidigheid. Hoewel sommige watersporters in de enquête ingrijpende maatregelen noemen — zoals meer handhaving, toezicht of zelfs een verplicht vaarbewijs — laat het onderzoek vooral zien dat het zover niet hoeft te komen. Er is namelijk een grote bereidheid om zélf verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven op het water.
Het Watersportverbond is bezig met de ontwikkeling van een heldere gedragscode voor het hele land, gebaseerd op goed zeemanschap, respect voor natuur en sociaal vaargedrag. De komende periode wordt de inhoud van deze uniforme code intensief afgestemd met verschillende watersportorganisaties, natuurbeheerders en watersporters zelf.
Uit een inventarisatie van het huidige regelgevende landschap blijkt dat er op de Nederlandse wateren inmiddels meer dan vijftig verschillende gedragscodes, toegangsbeperkingsbesluiten, lokale verordeningen en erecodes actief zijn. Het Watersportverbond pleit daarom voor het opruimen van deze lappendeken en het neerzetten van één duidelijke lijn.
| Vaarregels en tips voor pleziervaart (RWS) | https://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaart/pleziervaart/vaarregels-en-tips-voor-pleziervaart 13 |
| Veilig snelvaren in Nederland (RWS) | https://www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaart/pleziervaart/snelvaren 14 |
| Spelregels Brielse Meer (waterschapvoorbeeld) | https://www.wshd.nl/brielsemeer/spelregels 56 |
| Kadernota Recreatie & Toerisme (waterscooters niet toegestaan op Dinkel/Vecht) | https://www.vechtstromen.nl/document.php?m=1&fileid=142863&f=1&attachment=0&c=143667 60 |
| Convenant Vaarrecreatie Waddenzee | https://www.waddenzee.nl/publish/pages/8621/convenant_vaarrecreatie_waddenzee.pdf 24 |
| HISWA Algemene Voorwaarden Vaarscholen (kennisbank) | https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/5940/hiswa-algemene-voorwaarden-vaarscholen 53 |
| Havenreglement Jachthaven Lands End (voorbeeld) | https://www.jachthavenlandsend.nl/havenreglement 55 |
| Waddencode (verhuurpraktijkvoorbeeld) | https://www.waddeninzicht.com/wadinfo/waddencode/ 27 |
| Haven- en Werfreglement (HISWA) | https://www.jachthavenreitdiep.nl/wp-content/uploads/2023/10/230327-HISWA-Haven-en-werfreglement-NL-versie-2023.pdf 51 |
| Regels snelvaren en waterskiën (provincievoorbeeld) | https://www.fryslan.frl/snelvaren-en-waterskien 57 |
| Verordening recreatiezone Afgedamde Maas (voorbeeld) | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR324685/1 58 |
| Natura 2000 beheerplan Waddenzee samenvatting (met gedragsregels) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/waddenzee/wz_documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1618731 26 |
| Toegangsbeperkingsbesluit Veerse Meer (TBB) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bveerse%2Bmeer/documenten-veerse-meer/documenten-veersemeer-verb/handlerdownloadfiles.ashx?forcedownload=true&idnv=859267 45 |
| Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen (TBB) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bgrevelingen/documenten-grevelingen-/documenten%2B-%2Bgrevelingen/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=859263 41 |
| Toegangsbeperkingen Biesbosch (voorbeeld) | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-37691.html 59 |
| Kitesurfen Noordzeestrand gemeente Sluis (voorbeeld lokale beleidsregel) | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR321588/1 32 |
| Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR) | https://wetten.overheid.nl/BWBR0006923/ 7 |
| Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0007331 8 |
| Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW) | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005393 9 |
| Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) | https://wetten.overheid.nl/BWBR0004552 10 |
| Scheepvaartreglement Kanaal Gent–Terneuzen | https://wetten.overheid.nl/BWBR0005315 11 |
| Internationale aanvaringsregels (COLREG/BVA) via NL toepassingsbesluit | https://wetten.overheid.nl/BWBR0004644 12 |
| Binnenvaartpolitiereglement (BPR) | https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/ 6 |
| Vaarbewijsplicht (CBR) | https://www.cbr.nl/nl/recreatievaart-ppl-rzam/nl-1/vaarbewijsplicht 15 |
| De Natura 2000-spelregels: Genieten van het Veerse Meer (folder) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bveerse%2Bmeer/documenten-veerse-meer/documenten-veersemeer-verb/handlerdownloadfiles.ashx?forcedownload=true&idnv=2996644 44 |
| Spelregels Oosterschelde (folder) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Boosterschelde/documenten-oosterschelde/documenten%2B-%2Boosterschelde/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=3045065 50 |
| Nieuwe folder/spelregels Grevelingen (2p) | https://www.rwsnatura2000.nl/PageByID.aspx?contentPageID=1747714§ionID=141942 40 |
| Gedragsregels Klaverbank (RWS Natura 2000) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/klaverbank_/gedragsregels-klaverbank 35 |
| Gedragsregels Doggersbank (RWS Natura 2000) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/doggersbank_/gedragsregels%2B-%2Bdoggersbank/default.aspx 36 |
| Gedragsregels Friese Front (RWS Natura 2000) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/friese%2Bfront_/ff_gedragsregels/default.aspx 37 |
| Gedragsregels Vlakte van de Raan (RWS Natura 2000) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bvlakte%2Bvan%2Bde%2Braan/gedragsregels-vlaktevanderaan/default.aspx 38 |
| Gedragsregels Veerse Meer (web) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bveerse%2Bmeer/gedragsregels/default.aspx 43 |
| Gedragsregels Haringvliet (RWS Natura 2000) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bharingvliet/gedragsregels-haringvliet/default.aspx 48 |
| Gedragsregels Voordelta (RWS Natura 2000) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bvoordelta/vd-gedragsregels/default.aspx 39 |
| Spelregels Hollands Diep (nieuws + verwijzing naar folder/kaart) | https://rwsnatura2000.nl/nieuws/1688350.aspx 46 |
| Gedragsregels Noordzeekustzone (RWS Natura 2000) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/noordzeekustzone_/gedragsregels%2B-%2Bnoordzeekustzone/default.aspx 3 |
| Gedragsregels IJsselmeergebied (Natura 2000 RWS) | https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/ijsselmeergebied/gedragsregels-ijsselmeer/default.aspx 22 |
| TBB-kaart Hollands Diep (zonering) | https://rwsnatura2000.nl/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=673153 47 |
| TBB-kaart Grevelingen (zonering) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bgrevelingen/documenten-grevelingen-/documenten%2B-%2Bgrevelingen/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=673151 42 |
| Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014–2018 | https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2017/02/ActieplanvaarrecreatieWaddenzee2014-2018.pdf 25 |
| Gedragscode NOB (landingspagina) | https://www.nob.nl/over-nob/organisatie/gedragscode-nob/ 29 |
| Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied (toelichting) | https://www.watersportverbond.nl/nieuws/gedragscode-recreatie-ijsselmeergebied 21 |
| Varen Doe Je Samen: snelvaarders | https://www.varendoejesamen.nl/hoe-vaar-jij/snelvaarders 18 |
| Kustwacht FAQ: regels varen door Friese Front/Klaverbank/Doggersbank | https://kustwacht.nl/veelgestelde-vragen/wat-zijn-de-regels-voor-het-varen-door-de-natura-2000-gebieden-friese-front-klaverbank-en-doggersbank/ 34 |
| Haven- en Werfreglement (kennisbankpagina) | https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/5936/hiswa-algemene-voorwaarden-haven-en-werfreglement 52 |
| Handige folder Westerschelde (spelregels) | https://rwsnatura2000.nl/gebieden/project%2Bwesterschelde/nieuws%2B-%2Bwesterschelde/1394045.aspx 49 |
| Wetten en regels binnenvaart (ILT-overzicht) | https://www.ilent.nl/onderwerpen/scheepvaart-algemeen/toezicht-binnenwateren/wetten-en-regels-binnenwateren 16 |
| Varen in Natura 2000-gebieden Friese Front, Klaverbank en Doggersbank (brochure) | https://www.rwsnatura2000.nl/PageByID.aspx?contentPageID=2986853§ionID=142353 33 |
| Model Havenreglement (Watersportverbond) | https://www.watersportverbond.nl/wp-content/uploads/2021/03/Model-havenreglement-2021.pdf 54 |
| Erecode Wadvaarders (“Wad, ik heb je lief”) | https://www.wadvaarders.nl/wp-content/uploads/2020/11/erecode-wadvaarders.pdf 23 |
| Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied (document) | https://www.watersportverbond.nl/wp-content/uploads/2020/07/gedragscode-ijsselmeergebied.pdf 20 |
| Gedragscode sportvissers en duikers (NOB/Sportvisserij) | https://www.nob.nl/globalassets/nob-bestanden/ledenzaken/gedragscode-sportvissers-en-duikers.pdf 28 |
| Varen Doe Je Samen: de 5 belangrijkste vaarregels | https://www.varendoejesamen.nl/kennis/de5vaarregels 17 |
| NKV Spotkaart (regels per kitespot) | https://kitesurfvereniging.nl/spotkaart/ 30 |
| Voorrangsregels voor kiters (NKV) | https://kitesurfvereniging.nl/veiligheid/eigen-vaardigheid/voorrangsregels-voor-kiters/ 31 |
| Varen Doe Je Samen: 10 tips om veilig te suppen | https://www.varendoejesamen.nl/kennis/10suptips 19 |
Watersporters kiezen voor goed gedrag
Goed gedrag begint bij kennis van de regels en bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de ruimte die je op het water gebruikt.
-
94% is bereid zich aan geldige gedragscodes te houden
-
76% maakt regelmatig mee dat andere watersporters zich niet aan de vaarregels houden
-
90% geeft aan zelf de meeste vaarregels te kennen
-
26% vindt dat hun medewatersporters de vaarregels goed kennen
