Mijn Watersportverbond
Log in voor sporters
Verenigingsportaal
Log in voor verenigingen.
Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken waar de zeilboten aan moeten voldoen die deelnemen aan een wedstrijd. Zo kunnen we bijvoorbeeld in detail vastleggen welke boot mee mag doen, door welke fabrikant deze gemaakt moet worden of dat iedere boot tussen drie en vier meter lang moet zijn. Deze verschillende boottypen noemen we 'klassen'.
Er bestaan eenheidsklassen en ratingklassen. In eenheidsklassen geldt dat boten (vrijwel) exact hetzelfde zijn en de eerste boot over de finish wint. In ratingklassen zijn de boten verschillend. Hierbij krijgen boten een rating factor, zodat de finishtijd vertaald kan worden naar een tijd gecorrigeerd voor de specifieke booteigenschappen.
Een overzicht van alle in Nederland actieve klassen, de benodigde wedstrijddocumentatie en beschikbare, klassentrainers, klassenmeters en controleurs kan je hier downloaden.
World Sailing, het internationale orgaan dat de zeilsport organiseert, erkent Olympische en Internationale klassen. De klassen varen in diverse landen, conform klassenvoorschriften van World Sailing. Alle door World Sailing erkende klassen, hun klassenvoorschriften en internationale klassenorganisaties vind je op de website van World Sailing.
Hieronder vind je een overzicht van de in Nederland actieve klassenorganisaties (verenigingen van eigenaren) van door World Sailing erkende Olympische klassen:
Klasse | Type | Klassenorganisatie |
Finn | Open boot | www.finn-sailing.nl |
470 | Open boot | www.ned470ko.nl |
49er | Open boot | www.dutchhighperformancesailing.nl |
49erFX | Open boot | www.dutchhighperformancesailing.nl |
Laser | Open boot | www.laserklasse.nl |
Laser Radial | Open boot | www.laserklasse.nl |
Nacra 17 | Open boot | www.dutchhighperformancesailing.nl |
RS:X | Surfplank | Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers |
Hieronder vind je een overzicht van de in Nederland actieve Klassenorganisaties (verenigingen van eigenaren) van door World Sailing erkende Internationale klassen:
Klasse | Type | Klassenorganisatie |
H-boot | Kajuitzeilboot | www.h-boot.nl |
IRC (International Racing Congress) | Kajuitzeilboot | www.noordzeeclub.nl |
J/22 | Kajuitzeilboot | www.j22klasse.nl |
J/24 | Kajuitzeilboot | www.j24.nl |
J/70 | Kajuitzeilboot | www.keelboatacademy.com |
J/80 | Kajuitzeilboot | www.j80.nl |
ORC (Offshore Racing Congress) | Kajuitzeilboot | www.noordzeeclub.nl |
29er | Open boot | www.dutchhighperformancesailing.nl |
A-Class Catamaran | Open boot | |
Cadet | Open boot | www.cadet.nl |
Contender | Open boot | www.contenderzeilen.nl |
Dart 18 | Open boot | www.dart18klasse.nl |
Draak | Open boot | www.dragonclass.nl |
Etchells | Open boot | www.etchellsholland.nl |
Flying Dutchman | Open boot | www.sailfd.com |
Flying Junior | Open boot | www.nfjo.nl |
Formule 16 | Open boot | www.facebook.com/NederlandsF16KlasseOrganisatie/ |
Formule 18 | Open boot | www.f18.nl |
Hansa | Open boot | www.hansaklasse.nl |
Hobie 16 | Open boot | www.hobieclass.nl |
Hobie 18 | Open boot | www.hobieclass.nl |
Hobie Dragoon | Open boot | www.hobieclass.nl |
International Moth | Open boot | |
Laser 4.7 | Open boot | www.laserklasse.nl |
Laser SB/ SB20 | Open boot | www.facebook.com/dutchsb20class |
Musto Skiff | Open boot | www.mustoskiff.nl |
Nacra 15 | Open boot | www.dutchhighperformancesailing.nl |
OK-dinghy | Open boot | |
Optimist | Open boot | www.optimist.nl |
RS 500 | Open boot | www.rs500.nl |
RS Aero | Open boot | www.rsaero.nl |
RS Feva | Open boot | www.rsfeva-klasse.nl |
Soling | Open boot | www.solingclubnederland.blogspot.com |
Splash | Open boot | www.splashclass.org |
Star | Open boot | www.starklasse.nl |
Vaurien | Open boot | www.vaurien.nl |
Yngling | Open boot | www.yngling.nl |
1-meter klasse (IOM) | Radio zeilboot | www.rznradiozeilen.nl |
Marblehead | Radio zeilboot | www.rznradiozeilen.nl |
RG65 class | Radio zeilboot | www.rznradiozeilen.nl |
Formula Windsurfing | Surfplank | Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers |
International Funboard | Surfplank | Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers |
Techno 293 | Surfplank | Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers |
Windsurfer | Surfplank | www.windsurferclass.nl |
Nationale klassen
World Sailing' Member National Authorities (MNA's zoals het Watersportverbond) erkennen Nationale klassen die in diverse (!) landen conform, bij de MNA vastgelegde, Klassenvoorschriften, wedstrijden varen. Het Watersportverbond stelt voorwaarden aan een nationale erkenning.
Hieronder vind je een overzicht van de in Nederland actieve Klassenorganisaties (verenigingen van eigenaren) van door MNA's erkende Nationale klassen (voor de klassenvoorschriften zie de link via de klasse naam).
Overige klassen
Tenslotte erkent het Watersportverbond een aantal klassen die weliswaar onvoldoende spreiding en massa hebben voor een Nationale status, maar toch gebaat zijn bij centrale ondersteuning:
Klasse | Type | Klassenorganisatie |
Top | Open boot | www.top-klasse.nl |
22 m2 | Open boot | www.22m2.nl |
FF 65 | Kajuitzeilboot | www.ff65.nl |
Max fun 25 | Kajuitzeilboot | www.maxfun25.com |
Pion | Kajuitzeilboot | www.pionklasse.nl |
Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!